Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4042 東ソー

総合化学 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4042 東ソー 東証P 総合化学 クロル・アルカリ最大手。バイオサイエンスも - 3 https://www.tosoh.co.jp E00767 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4042 2022.03 通期 918,580 144,045 160,467 107,938 339.23 80.00 2,227.84 15.2% 65.2% 119,605 15.7% - -
4042 2023.03 通期 1,064,376 - 89,983 50,335 158.14 80.00 2,321.17 7.0% 61.9% 66,375 - - -
4042 2024.03 通期 1,005,640 - 95,920 57,324 180.07 85.00 2,495.23 7.5% 61.6% 91,714 - - -
4042 2025.03 通期 1,063,382 98,906 103,005 58,002 182.13 100.00 2,596.69 7.2% 62.3% 77,454 9.3% - -
4042 2026.03 通期 1,019,917 95,532 106,752 41,615 132.40 100.00 2,701.46 5.0% 59.0% 77,929 9.4% - -
4042 2026.03 上期累計 499,139 44,742 45,741 7,377 - - - - - - 9.0% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4042 2022.03 通期 108,615 -43,525 -57,852 65,090 - 160,812 11.8%
4042 2023.03 通期 -16,239 -78,729 50,171 -94,968 - 119,421 -1.5%
4042 2024.03 通期 116,974 -59,943 -31,221 57,031 - 148,970 11.6%
4042 2025.03 通期 106,244 -81,574 -37,925 24,670 - 138,849 10.0%
4042 2026.03 通期 114,556 -72,126 -9,714 42,430 -72,675 176,571 11.2%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4042 2022.03 80.00 26.8% - - - - - - - -
4042 2023.03 80.00 76.0% - - - - - - - -
4042 2024.03 85.00 59.3% - - - - - - - -
4042 2025.03 100.00 65.1% - - - - - - - -
4042 2026.03 100.00 77.7% 31,719 - 25,010 56,729 135.6% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4042 2022.03 通期 1,087,667 759,724 691,826 65.2% 601,344 91,905 - 2,227.84
4042 2023.03 通期 1,194,251 794,198 - 61.9% - - - 2,321.17
4042 2024.03 通期 1,289,949 858,766 - 61.6% - - - 2,495.23
4042 2025.03 通期 1,327,298 902,418 - 62.3% - - - 2,596.69
4042 2026.03 通期 1,408,950 919,141 757,698 59.0% 692,473 228,910 - 2,701.45

ニュース

14件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4042 2026.07.10IR譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4042/tdnet/2849829/00.pdf... ir 2026-07-10 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 [EDINET] 臨時報告書: 臨時報告書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YPU0... ir 2026-07-10 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.07.01お知らせ研究開発コラム「スパッタリング法によるGaN成膜技術」を更新しました https://www.tosoh.co.jp/technology/column/260701.html... product 2026-07-01 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.29ニュースリリース「フィジカルインターネット実現会議・化学品ワーキンググループ」が化学品業界で初めて全国の危険物物流動態を可視化 /news/release/2026/20260629.html... news 2026-06-29 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.29ニュースリリース「フィジカルインターネット実現会議・化学品ワーキンググループ」が化学品物流情報標準ガイドラインを策定~業界初のデータ連携基盤を導入し、輸送力不足に対応~ /news/release/2026/20260629-1.html... news 2026-06-29 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.26IR第127回定時株主総会 臨時報告書(議決権行使結果) https://ssl4.eir-parts.net/doc/4042/announcement1/122835/00.... ir 2026-06-26 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.15ニュースリリース苛性ソーダの価格改定のお知らせ /news/release/2026/20260615.html... pricing 2026-06-15 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.15ニュースリリース重炭酸ナトリウム(重曹)の価格改定のお知らせ /news/release/2026/20260615-1.html... pricing 2026-06-15 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.06.03ニュースリリース重金属処理剤の価格改定のお知らせ /news/release/2026/20260603.html... pricing 2026-06-03 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.05.27お知らせ「第127回定時株主総会 招集ご通知」を開示しました /news/info/2026/20260527.html... ir 2026-05-27 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.05.25お知らせ役員就任挨拶状の廃止のお知らせ /news/info/2026/20260525.html... news 2026-05-25 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.05.19お知らせ新コンテンツ「研究開発コラム」を開設しました https://www.tosoh.co.jp/technology/column/... product 2026-05-19 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 2026.03.26お知らせ東ソーの挑戦「還元性ガスを用いたRu(ルテニウム)配線材料の開発」を更新しました https://www.tosoh.co.jp/company/challenge/20260326.html... product 2026-03-26 https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52
4042 ニュースリリース news - https://www.tosoh.co.jp... 2026-08-02 14:52

IR資料

1件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
4042 rinji S100YPU0 臨時報告書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YPU0... 2026-07-10 10:34