Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格
業績サマリー 最新年度

業績データ

56件
銘柄 企業名年度 期間 売上高(百万) 営業利益(百万) 経常利益(百万) 純利益(百万) EPS 配当(円) BPS ROE(%) 自己資本比率(%) 包括利益(百万) 営業利益率(%) 原価率(%) 販管費率(%)
3176 三洋貿易 2025.09 通期 132,703 6,430 6,879 4,615 80.11 57.00 1,778.21 9.0% 62.9% 5,247 4.8% - -
3405 クラレ 2025.12 通期 808,447 58,882 51,515 7,468 23.61 54.00 2,418.65 1.0% 57.0% 24,918 7.3% - -
3407 旭化成 2026.03 通期 3,074,505 231,200 230,419 158,793 116.97 42.00 1,539.66 7.6% 50.5% 293,277 7.5% - -
4004 レゾナック・ホールディングス 2025.12 通期 1,347,125 46,676 3,342 29,031 160.49 65.00 2,532.86 4.2% 30.9% 45,442 3.5% - -
4005 住友化学 2026.03 通期 2,328,515 151,744 60,044 60,947 37.16 13.50 255.28 6.0% 24.8% 119,702 6.5% - -
4021 日産化学 2026.03 通期 279,586 63,552 65,897 49,707 368.26 202.00 1,903.42 19.5% 71.9% 56,804 22.7% - -
4023 クレハ 2026.03 通期 161,688 -18,592 9,852 -10,693 -267.13 214.00 3,027.08 9.1% 41.8% 1,222 -11.5% - -
4042 東ソー 2026.03 通期 1,019,917 95,532 106,752 41,615 132.40 100.00 2,701.46 5.0% 59.0% 77,929 9.4% - -
4043 トクヤマ 2026.03 通期 349,476 37,017 38,203 22,205 308.64 120.00 3,934.75 7.8% 50.8% 30,355 10.6% - -
4045 東亞合成 2025.12 通期 162,312 14,180 15,067 12,766 117.02 65.00 2,002.20 5.9% 74.3% 16,143 8.7% - -
4047 関東電化工業 2026.03 通期 65,400 5,478 6,629 3,785 65.95 20.00 1,262.29 5.2% 55.1% 7,784 8.4% - -
4061 デンカ 2026.03 通期 384,247 26,225 19,295 15,695 182.09 100.00 3,604.53 5.0% 45.6% 19,143 6.8% - -
4063 信越化学工業 2026.03 通期 2,573,969 635,204 708,281 474,459 252.68 106.00 2,400.39 10.7% 78.7% 531,832 24.7% - -
4078 堺化学工業 2026.03 通期 81,447 6,452 6,545 2,752 176.38 145.00 5,072.98 3.5% 66.3% 4,196 7.9% - -
4088 エア・ウォーター 2026.03 通期 1,066,795 -37,157 14,579 -63,949 -279.01 75.00 703.55 -11.7% 26.2% -29,720 -3.5% - -
4091 日本酸素ホールディングス 2026.03 通期 1,359,611 197,882 45,884 123,891 286.22 62.00 601.07 10.2% 25.7% 261,942 14.6% - -
4109 ステラケミファ 2026.03 通期 36,799 4,644 4,424 3,058 258.39 180.00 3,918.11 6.4% 74.6% 2,991 12.6% - -
4114 日本触媒 2026.03 通期 399,898 17,530 20,380 16,764 112.15 113.00 1,771.61 4.2% 70.4% 37,109 4.4% - -
4182 三菱瓦斯化学 2026.03 通期 738,243 45,293 51,947 -40,318 -207.04 100.00 3,319.36 -6.1% 58.1% 5,080 6.1% - -
4183 三井化学 2026.03 通期 1,668,754 73,809 9,344 34,378 91.62 112.50 1,021.77 4.0% 28.8% 62,932 4.4% - -
4186 東京応化工業 2025.12 通期 237,029 47,386 49,274 33,345 278.42 72.00 1,898.90 14.7% 67.9% 41,830 20.0% - -
4187 大阪有機化学工業 2025.11 通期 36,266 6,187 6,558 6,888 336.68 75.00 2,443.82 13.9% 78.0% 8,053 17.1% - -
4188 三菱ケミカルグループ 2026.03 通期 3,703,988 30,078 48,377 11,829 8.63 32.00 521.42 0.7% 44.6% 116,616 0.8% - -
4202 ダイセル 2026.03 通期 579,629 42,069 45,130 10,180 38.74 60.00 1,392.36 2.9% 42.6% 27,343 7.3% - -
4203 住友ベークライト 2026.03 通期 319,867 35,478 17,673 28,014 319.52 110.00 2,016.53 8.1% 65.0% 64,928 11.1% - -
4204 積水化学工業 2026.03 通期 1,309,281 106,477 117,215 75,174 182.70 80.00 2,108.44 8.8% 59.6% 117,200 8.1% - -
4205 日本ゼオン 2026.03 通期 411,966 36,377 40,038 36,226 186.67 76.00 1,972.74 9.6% 68.9% 43,476 8.8% - -
4206 アイカ工業 2026.03 通期 251,764 29,143 30,136 18,533 296.48 138.00 3,010.32 9.7% 58.4% 26,561 11.6% - -
4208 UBE 2026.03 通期 462,343 18,941 37,506 23,872 245.76 110.00 4,500.48 5.5% 46.2% 54,350 4.1% - -
4272 日本化薬 2026.03 通期 241,851 22,454 25,478 24,641 161.18 66.00 1,878.87 8.8% 70.0% 38,650 9.3% - -
4369 トリケミカル研究所 2026.01 通期 23,883 5,902 7,090 5,515 169.72 35.00 1,112.41 15.3% 76.5% 5,700 24.7% - -
4401 ADEKA 2026.03 通期 416,563 41,614 42,772 27,866 277.94 112.00 3,202.99 8.9% 56.0% 47,507 10.0% - -
4403 日油 2026.03 通期 257,967 47,411 50,366 40,550 176.34 61.00 1,304.33 13.7% 74.0% 48,525 18.4% - -
4452 花王 2025.12 通期 1,688,633 164,069 132,019 120,081 130.15 154.00 1,498.98 11.3% 52.8% 147,930 9.7% - -
4471 三洋化成工業 2026.03 通期 127,859 10,007 12,256 15,637 706.86 170.00 7,198.31 9.8% 81.4% 28,369 7.8% - -
4612 日本ペイントホールディングス 2025.12 通期 1,774,231 257,104 40,196 179,800 76.66 16.00 637.88 10.0% 50.7% 273,133 14.5% - -
4613 関西ペイント 2026.03 通期 589,795 49,726 54,713 31,641 179.65 110.00 1,703.16 10.6% 37.4% 47,310 8.4% - -
4617 中国塗料 2026.03 通期 139,364 17,437 17,840 10,995 221.66 111.00 1,924.33 11.5% 60.6% 18,994 12.5% - -
4631 DIC 2025.12 通期 1,052,194 52,192 44,250 32,353 341.71 200.00 4,973.39 6.9% 37.0% 80,117 5.0% - -
4634 artience 2025.12 通期 349,979 20,765 20,888 10,340 210.50 100.00 5,609.42 3.9% 57.5% 18,957 5.9% - -
4901 富士フイルムホールディングス 2026.03 通期 3,356,969 1,182 18,927 276,735 229.91 70.00 849.38 7.2% 47.4% - 2.6% - -
4911 資生堂 2025.12 通期 969,992 -28,788 76,763 -40,680 -101.83 40.00 958.95 -6.6% 49.2% -12,322 -3.0% - -
4912 ライオン 2025.12 通期 422,092 36,368 21,780 27,587 99.74 30.00 774.89 8.6% 66.0% 36,831 8.6% - -
4914 高砂香料工業 2026.03 通期 225,092 8,132 9,511 9,525 97.71 148.00 1,573.55 6.2% 56.6% 15,307 3.6% - -
4922 コーセーホールディングス 2025.12 通期 330,193 18,467 21,463 15,114 264.83 140.00 4,979.35 5.3% 72.2% 21,258 5.6% - -
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2025.12 通期 170,285 15,693 17,022 9,472 42.81 52.00 735.91 5.8% 82.3% 9,694 9.2% - -
4958 長谷川香料 2025.09 通期 73,495 8,515 9,288 6,921 169.48 74.00 3,038.39 5.6% 83.5% 8,909 11.6% - -
4980 デクセリアルズ 2026.03 通期 113,832 38,097 36,892 28,009 166.48 58.00 586.45 25.6% 64.7% 28,896 33.5% - -
6988 日東電工 2026.03 通期 1,028,171 183,615 125,083 133,498 197.20 60.00 792.22 11.6% 63.5% 203,566 17.9% - -
7988 ニフコ 2026.03 通期 352,650 48,078 51,275 34,079 361.43 110.00 3,183.40 11.5% 75.3% 40,048 13.6% - -
8012 長瀬産業 2026.03 通期 972,783 44,727 44,096 33,119 78.89 100.00 1,043.19 7.8% 48.8% 59,043 4.6% - -
8014 蝶理 2026.03 通期 299,293 13,056 14,193 12,011 487.34 147.00 4,152.02 11.7% 66.7% 14,162 4.4% - -
8098 稲畑産業 2026.03 通期 832,745 26,164 27,748 20,632 384.84 128.00 4,416.83 8.8% 47.3% 38,996 3.1% - -
8103 明和産業 2026.03 通期 164,927 4,132 4,438 3,374 83.98 42.00 1,038.19 8.2% 48.9% 4,888 2.5% - -
8113 ユニ・チャーム 2025.12 通期 945,268 108,884 112,110 65,212 37.30 18.00 296.70 8.2% 83.5% 72,582 11.5% - -
8158 ソーダニッカ 2026.03 通期 66,692 2,482 2,934 2,362 103.58 44.00 1,479.82 7.0% 43.4% 5,171 3.7% - -

キャッシュフロー

56件
銘柄 企業名年度 期間 営業CF(百万) 投資CF(百万) 財務CF(百万) フリーCF(百万) 設備投資(百万) 現金等(百万) CFマージン(%)
3176 三洋貿易 2025.09 通期 7,163 267 -3,206 7,430 -729 11,726 5.4%
3405 クラレ 2025.12 通期 98,591 -98,129 -16,305 462 -106,829 108,314 12.2%
3407 旭化成 2026.03 通期 303,104 -106,873 -245,354 196,231 -222,324 372,068 9.9%
4004 レゾナック・ホールディングス 2025.12 通期 130,286 -87,123 -69,895 43,163 -112,853 261,971 9.7%
4005 住友化学 2026.03 通期 234,759 -74,821 -199,068 159,938 -121,560 208,589 10.1%
4021 日産化学 2026.03 通期 64,164 -21,178 -36,162 42,986 -18,566 35,729 22.9%
4023 クレハ 2026.03 通期 28,009 -13,723 -7,959 14,286 -25,439 29,726 17.3%
4042 東ソー 2026.03 通期 114,556 -72,126 -9,714 42,430 -72,675 176,571 11.2%
4043 トクヤマ 2026.03 通期 50,985 -122,975 41,792 -71,990 -32,759 46,466 14.6%
4045 東亞合成 2025.12 通期 22,294 -29,635 -4,495 -7,341 -28,187 28,763 13.7%
4047 関東電化工業 2026.03 通期 7,280 -9,219 676 -1,939 -6,886 19,362 11.1%
4061 デンカ 2026.03 通期 36,154 -45,021 7,603 -8,867 -56,101 35,270 9.4%
4063 信越化学工業 2026.03 通期 712,651 -544,806 -504,835 167,845 -339,706 562,089 27.7%
4078 堺化学工業 2026.03 通期 14,479 -4,645 -10,592 9,834 -5,731 15,444 17.8%
4088 エア・ウォーター 2026.03 通期 107,583 -88,611 -5,708 18,972 -73,606 87,139 10.1%
4091 日本酸素ホールディングス 2026.03 通期 272,594 -202,776 -59,230 69,818 -133,171 165,348 20.1%
4109 ステラケミファ 2026.03 通期 6,009 -8,162 151 -2,153 -4,235 14,347 16.3%
4114 日本触媒 2026.03 通期 53,544 -48,319 -9,837 5,225 -53,297 51,819 13.4%
4182 三菱瓦斯化学 2026.03 通期 74,726 -61,311 -14,364 13,415 -71,922 59,096 10.1%
4183 三井化学 2026.03 通期 212,988 -134,771 -75,931 78,217 -162,214 183,113 12.8%
4186 東京応化工業 2025.12 通期 35,194 -25,291 3,172 9,903 -28,723 69,228 14.8%
4187 大阪有機化学工業 2025.11 通期 7,094 1,460 -5,882 8,554 -1,405 15,873 19.6%
4188 三菱ケミカルグループ 2026.03 通期 436,287 124,470 -375,207 560,757 -308,844 527,104 11.8%
4202 ダイセル 2026.03 通期 67,838 -47,702 -22,814 20,136 -72,828 66,830 11.7%
4203 住友ベークライト 2026.03 通期 35,003 -7,930 -13,581 27,073 -19,276 124,752 10.9%
4204 積水化学工業 2026.03 通期 78,301 -69,103 -46,546 9,198 -92,910 92,444 6.0%
4205 日本ゼオン 2026.03 通期 76,436 -42,439 -34,920 33,997 -72,695 28,437 18.6%
4206 アイカ工業 2026.03 通期 8,776 -27,474 10,774 -18,698 -7,975 54,606 3.5%
4208 UBE 2026.03 通期 59,984 -140,232 13,027 -80,248 -69,008 52,583 13.0%
4272 日本化薬 2026.03 通期 28,784 -17,184 -20,235 11,600 -16,000 53,368 11.9%
4369 トリケミカル研究所 2026.01 通期 3,795 -7,054 1,088 -3,259 -8,156 7,280 15.9%
4401 ADEKA 2026.03 通期 40,612 -30,078 -35,301 10,534 -21,674 87,884 9.8%
4403 日油 2026.03 通期 35,865 -4,427 -31,407 31,438 -34,438 82,973 13.9%
4452 花王 2025.12 通期 199,680 -69,767 -175,134 129,913 -101,038 323,282 11.8%
4471 三洋化成工業 2026.03 通期 20,206 -5,682 -5,173 14,524 -6,246 34,378 15.8%
4612 日本ペイントホールディングス 2025.12 通期 187,526 -321,988 254,732 -134,462 -62,954 424,337 10.6%
4613 関西ペイント 2026.03 通期 52,616 -27,026 -22,182 25,590 -38,904 67,230 8.9%
4617 中国塗料 2026.03 通期 14,418 1,562 -10,337 15,980 -2,484 38,058 10.3%
4631 DIC 2025.12 通期 72,971 -20,588 -45,389 52,383 -40,769 67,310 6.9%
4634 artience 2025.12 通期 27,554 -11,162 -31,716 16,392 -16,372 45,792 7.9%
4901 富士フイルムホールディングス 2026.03 通期 410,555 -554,604 120,249 -144,049 -506,945 170,553 12.2%
4911 資生堂 2025.12 通期 109,890 -43,424 -77,248 66,466 -42,974 91,839 11.3%
4912 ライオン 2025.12 通期 40,648 -43,460 -12,406 -2,812 -11,988 88,092 9.6%
4914 高砂香料工業 2026.03 通期 4,271 -16,222 -4,645 -11,951 -21,719 19,572 1.9%
4922 コーセーホールディングス 2025.12 通期 11,138 -17,744 -10,000 -6,606 -21,223 90,747 3.4%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2025.12 通期 18,536 7,878 -12,361 26,414 -8,385 61,948 10.9%
4958 長谷川香料 2025.09 通期 11,247 -6,914 -5,489 4,333 -5,164 31,267 15.3%
4980 デクセリアルズ 2026.03 通期 27,544 -25,061 -21,443 2,483 -16,774 16,655 24.2%
6988 日東電工 2026.03 通期 192,183 -107,436 -106,597 84,747 -86,841 359,805 18.7%
7988 ニフコ 2026.03 通期 47,163 -18,130 -31,355 29,033 -18,564 141,659 13.4%
8012 長瀬産業 2026.03 通期 47,805 -46,511 -25,384 1,294 -26,517 45,390 4.9%
8014 蝶理 2026.03 通期 11,543 -1,824 -5,010 9,719 -977 28,198 3.9%
8098 稲畑産業 2026.03 通期 21,075 -13,012 3,922 8,063 -7,207 72,698 2.5%
8103 明和産業 2026.03 通期 4,406 -3,193 959 1,213 -332 11,231 2.7%
8113 ユニ・チャーム 2025.12 通期 131,470 -58,712 -83,865 72,758 -33,410 253,092 13.9%
8158 ソーダニッカ 2026.03 通期 2,050 491 -1,499 2,541 -501 8,105 3.1%

配当データ

56件
銘柄 企業名年度 配当(円) 配当性向(%) 配当総額(百万) DOE(%) 自社株買い(百万) 総還元額(百万) 総還元性向(%) 配当利回り(%) 中間配当(円) 期末配当(円)
3176 三洋貿易 2025.09 28.50 37.4% 1,757 - - 1,757 35.6% - - -
3405 クラレ 2025.12 54.00 44.6% 17,367 - 30,004 47,371 630.5% - - -
3407 旭化成 2026.03 42.00 50.5% 54,386 - 2,344 56,730 37.4% - - -
4004 レゾナック・ホールディングス 2025.12 65.00 6.6% - - 7 7 0.0% - - -
4005 住友化学 2026.03 13.50 69.0% 19,680 - 6 19,686 36.3% - - -
4021 日産化学 2026.03 202.00 63.0% 23,636 - 10,500 34,136 76.0% - - -
4023 クレハ 2026.03 214.00 71.1% 6,341 - 39,057 45,398 - - - -
4042 東ソー 2026.03 100.00 77.7% 31,719 - 25,010 56,729 135.6% - - -
4043 トクヤマ 2026.03 120.00 67.5% 7,926 - 7 7,933 38.9% - - -
4045 東亞合成 2025.12 65.00 55.8% 6,935 - 7,002 13,937 110.3% - - -
4047 関東電化工業 2026.03 20.00 50.2% 1,035 - 112 1,147 33.3% - - -
4061 デンカ 2026.03 100.00 242.8% 8,627 - 6 8,633 54.9% - - -
4063 信越化学工業 2026.03 106.00 28.1% 203,162 - 500,006 703,168 147.3% - - -
4078 堺化学工業 2026.03 145.00 283.5% 2,180 - 2,500 4,680 173.0% - - -
4088 エア・ウォーター 2026.03 75.00 - 18,463 - 3 18,466 - - - -
4091 日本酸素ホールディングス 2026.03 62.00 58.3% 24,242 - 9 24,251 21.7% - - -
4109 ステラケミファ 2026.03 180.00 59.3% 2,033 - - 2,033 69.6% - - -
4114 日本触媒 2026.03 113.00 102.2% 16,528 - 7,003 23,531 142.6% - - -
4182 三菱瓦斯化学 2026.03 100.00 - 19,472 - 7 19,479 - - - -
4183 三井化学 2026.03 75.00 208.0% 28,171 - 17,295 45,466 50.3% - - -
4186 東京応化工業 2025.12 72.00 31.3% 8,274 - 1,502 9,776 30.4% - - -
4187 大阪有機化学工業 2025.11 75.00 23.4% 1,430 - 2,225 3,655 54.6% - - -
4188 三菱ケミカルグループ 2026.03 32.00 45.6% 44,508 - 50,025 94,533 793.7% - - -
4202 ダイセル 2026.03 60.00 258.5% 15,918 - 13,753 29,671 289.9% - - -
4203 住友ベークライト 2026.03 110.00 45.8% 8,765 - 7 8,772 34.4% - - -
4204 積水化学工業 2026.03 80.00 54.7% 34,182 - 36,751 70,933 92.5% - - -
4205 日本ゼオン 2026.03 76.00 54.0% 13,972 - 10,001 23,973 68.3% - - -
4206 アイカ工業 2026.03 138.00 50.6% 8,538 - 6,000 14,538 78.9% - - -
4208 UBE 2026.03 110.00 48.1% 10,684 - 6 10,690 44.8% - - -
4272 日本化薬 2026.03 66.00 32.7% 10,589 - 16,581 27,170 108.2% - - -
4369 トリケミカル研究所 2026.01 35.00 26.7% 1,137 - 0 1,137 20.6% - - -
4401 ADEKA 2026.03 112.00 44.6% 10,565 - 14,501 25,066 92.3% - - -
4403 日油 2026.03 61.00 39.6% 11,586 - 20,006 31,592 83.9% - - -
4452 花王 2025.12 77.00 69.1% 71,149 - 80,058 151,207 125.9% - - -
4471 三洋化成工業 2026.03 170.00 27.4% 3,786 - 3 3,789 24.0% - - -
4612 日本ペイントホールディングス 2025.12 16.00 87.3% 37,577 - 20,911 58,488 32.5% - - -
4613 関西ペイント 2026.03 110.00 55.7% 14,771 - 601 15,372 63.1% - - -
4617 中国塗料 2026.03 111.00 53.4% 5,207 - 1 5,208 50.1% - - -
4631 DIC 2025.12 200.00 96.1% 9,496 - 6 9,502 58.5% - - -
4634 artience 2025.12 100.00 54.5% 5,006 - 10,450 15,456 148.6% - - -
4901 富士フイルムホールディングス 2026.03 70.00 6.0% - - - - - - - -
4911 資生堂 2025.12 40.00 - 12,004 - 2 12,006 - - - -
4912 ライオン 2025.12 30.00 44.4% 8,016 - 2 8,018 30.1% - - -
4914 高砂香料工業 2026.03 52.00 63.5% 5,458 - 3 5,461 0.0% - - -
4922 コーセーホールディングス 2025.12 140.00 54.8% 7,989 - - 7,989 52.9% - - -
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2025.12 52.00 92.2% 11,523 - 8 11,531 121.6% - - -
4958 長谷川香料 2025.09 74.00 35.8% 3,116 - 2,238 5,354 76.0% - - -
4980 デクセリアルズ 2026.03 58.00 35.3% 10,283 - 6,020 16,303 56.3% - - -
6988 日東電工 2026.03 60.00 42.5% 39,667 - - 39,667 - - - -
7988 ニフコ 2026.03 55.00 36.3% 7,614 - 9,999 17,613 59.7% - - -
8012 長瀬産業 2026.03 25.00 103.6% 9,604 - 24,675 34,279 105.8% - - -
8014 蝶理 2026.03 147.00 32.2% 3,791 - 1 3,792 30.2% - - -
8098 稲畑産業 2026.03 128.00 56.6% 6,930 - 3,208 10,138 48.8% - - -
8103 明和産業 2026.03 42.00 62.2% 1,688 - 279 1,967 58.3% - - -
8113 ユニ・チャーム 2025.12 18.00 31.7% - - 22,017 22,017 82.1% - - -
8158 ソーダニッカ 2026.03 44.00 40.8% 987 - - 987 42.5% - - -

財務状況

56件
銘柄 企業名年度 期間 総資産(百万) 純資産(百万) 株主資本(百万) 自己資本比率(%) 利益剰余金(百万) 有利子負債(百万) 有利子負債比率(%) BPS
3176 三洋貿易 2025.09 通期 81,496 51,321 47,213 62.9% 45,840 3,010 - 889.10
3405 クラレ 2025.12 通期 1,303,511 755,175 530,135 57.0% 386,853 191,307 - 2,418.65
3407 旭化成 2026.03 通期 4,137,943 2,165,647 1,468,278 50.5% 1,294,711 687,544 - 1,539.66
4004 レゾナック・ホールディングス 2025.12 通期 2,106,723 727,613 698,852 33.2% 343,574 946,621 - 3,861.43
4005 住友化学 2026.03 通期 3,405,041 1,236,673 1,008,644 29.6% 655,384 1,151,455 - 610.78
4021 日産化学 2026.03 通期 355,078 259,051 238,772 71.9% 209,641 20,070 - 1,903.41
4023 クレハ 2026.03 通期 338,444 167,179 165,233 48.8% 145,392 119,656 - 4,323.33
4042 東ソー 2026.03 通期 1,408,950 919,141 757,698 59.0% 692,473 228,910 - 2,701.45
4043 トクヤマ 2026.03 通期 557,432 297,811 260,564 50.8% 228,232 98,332 - 3,934.73
4045 東亞合成 2025.12 通期 289,105 215,944 190,491 74.3% 156,396 10,635 - 2,002.19
4047 関東電化工業 2026.03 通期 131,314 74,249 61,863 55.1% 57,285 29,883 - 1,262.27
4061 デンカ 2026.03 通期 681,006 338,826 252,825 45.6% 174,127 176,563 - 3,604.51
4063 信越化学工業 2026.03 通期 5,661,907 4,643,307 3,655,570 78.7% 4,022,591 243,295 - 2,400.39
4078 堺化学工業 2026.03 通期 117,216 78,923 72,771 66.3% 38,339 13,000 - 5,072.91
4088 エア・ウォーター 2026.03 通期 1,216,287 410,970 390,229 32.1% 213,479 468,455 - 1,702.38
4091 日本酸素ホールディングス 2026.03 通期 2,767,679 1,260,671 1,217,357 44.0% 817,744 882,060 - 2,812.40
4109 ステラケミファ 2026.03 通期 64,149 48,061 45,189 74.6% 32,759 4,471 - 3,918.05
4114 日本触媒 2026.03 通期 580,209 406,587 396,649 68.4% 302,831 58,731 - 2,684.47
4182 三菱瓦斯化学 2026.03 通期 1,113,040 679,550 541,268 58.1% 494,433 166,679 - 3,319.36
4183 三井化学 2026.03 通期 2,151,652 988,784 864,727 40.2% 626,617 740,191 - 2,349.17
4186 東京応化工業 2025.12 通期 335,292 242,299 198,337 67.9% 184,384 16,483 - 1,898.90
4187 大阪有機化学工業 2025.11 通期 63,714 50,537 45,965 78.0% 44,178 804 - 2,443.82
4188 三菱ケミカルグループ 2026.03 通期 5,876,609 2,414,680 1,761,675 30.0% 1,339,150 1,890,521 - 1,296.73
4202 ダイセル 2026.03 通期 833,929 370,380 254,802 42.6% 234,253 220,083 - 1,392.35
4203 住友ベークライト 2026.03 通期 484,167 350,646 347,186 71.7% 188,138 27,358 - 3,957.19
4204 積水化学工業 2026.03 通期 1,427,933 881,125 704,779 59.6% 558,200 61,180 - 2,108.44
4205 日本ゼオン 2026.03 通期 548,246 378,252 322,452 68.9% 302,770 8,960 - 1,972.74
4206 アイカ工業 2026.03 通期 326,435 207,298 155,110 58.4% 147,189 36,483 - 3,010.30
4208 UBE 2026.03 通期 946,313 454,934 351,463 46.2% 274,102 262,944 - 4,500.48
4272 日本化薬 2026.03 通期 398,736 280,104 224,632 70.0% 210,323 35,184 - 1,878.86
4369 トリケミカル研究所 2026.01 通期 47,275 36,150 35,126 76.5% 28,670 3,083 - 1,112.41
4401 ADEKA 2026.03 通期 559,987 371,572 270,060 56.0% 245,544 39,303 - 3,202.97
4403 日油 2026.03 通期 399,168 296,465 255,683 74.0% 249,159 3,302 - 1,304.33
4452 花王 2025.12 通期 1,875,054 1,094,700 1,064,077 56.7% 716,621 131,658 - 1,176.25
4471 三洋化成工業 2026.03 通期 195,526 162,556 132,652 81.4% 111,842 1,968 - 7,198.23
4612 日本ペイントホールディングス 2025.12 通期 4,017,738 1,823,073 1,803,859 44.9% 577,798 1,421,892 - 774.87
4613 関西ペイント 2026.03 通期 801,693 381,203 246,625 37.4% 205,135 22,250 - 1,703.15
4617 中国塗料 2026.03 通期 157,560 101,780 73,475 60.6% 66,708 16,404 - 1,924.32
4631 DIC 2025.12 通期 1,274,091 490,844 399,151 37.0% 209,865 205,572 - 4,973.38
4634 artience 2025.12 通期 462,600 277,220 211,002 57.5% 155,804 48,436 - 5,609.40
4901 富士フイルムホールディングス 2026.03 通期 6,053,776 1,025,287 3,839,550 47.4% - - - 3,185.48
4911 資生堂 2025.12 通期 1,267,256 621,270 600,756 47.4% 320,612 211,617 - 1,503.63
4912 ライオン 2025.12 通期 528,596 348,419 322,726 61.1% 232,190 - - 1,166.54
4914 高砂香料工業 2026.03 通期 271,147 156,051 121,199 56.6% 105,090 51,935 - 1,573.54
4922 コーセーホールディングス 2025.12 通期 393,454 304,784 246,493 72.2% 250,470 799 - 4,979.33
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2025.12 通期 197,906 163,094 164,159 82.3% 76,622 30 - 735.91
4958 長谷川香料 2025.09 通期 147,151 123,324 102,585 83.5% 94,475 - - 3,038.37
4980 デクセリアルズ 2026.03 通期 165,104 109,363 109,363 66.2% 77,667 - - 652.87
6988 日東電工 2026.03 通期 1,441,757 1,149,103 1,148,027 79.6% 912,008 - - 1,704.16
7988 ニフコ 2026.03 通期 393,590 299,571 258,861 75.3% 279,460 165 - 3,183.40
8012 長瀬産業 2026.03 通期 871,526 434,025 313,878 48.8% 321,076 70,175 - 1,043.19
8014 蝶理 2026.03 通期 153,373 102,444 92,295 66.7% 84,276 469 - 4,152.00
8098 稲畑産業 2026.03 通期 498,138 245,938 180,424 47.3% 164,582 64,843 - 4,416.81
8103 明和産業 2026.03 通期 84,580 42,097 33,377 48.9% 26,922 3,785 - 1,038.17
8113 ユニ・チャーム 2025.12 通期 1,223,176 891,259 794,705 65.0% 801,367 11,055 - 456.75
8158 ソーダニッカ 2026.03 通期 77,826 33,774 24,242 43.4% 17,510 2,661 - 1,479.78