Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4187 大阪有機化学工業

電子材料 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4187 大阪有機化学工業 東証P 電子材料 アクリル酸エステル。レジスト用材料 - 11 https://www.ooc.co.jp E00855 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

7件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4187 2026.11 上期累計 20,035 4,424 4,598 3,087 - - - - - - 22.1% - -
4187 2021.11 通期 35,028 - 6,254 4,999 225.65 50.00 1,744.45 13.6% 77.5% 5,166 - - -
4187 2022.11 通期 32,237 5,935 6,365 4,726 216.87 54.00 1,893.39 11.6% 77.3% 4,845 18.4% - -
4187 2023.11 通期 28,907 - 3,878 3,271 152.94 56.00 2,021.12 7.8% 78.7% 4,020 - - -
4187 2024.11 通期 32,699 4,609 4,754 4,045 191.25 66.00 2,150.61 9.2% 75.8% 4,219 14.1% - -
4187 2025.11 通期 36,266 6,187 6,558 6,888 336.68 75.00 2,443.82 13.9% 78.0% 8,053 17.1% - -
4187 2025.11 上期累計 17,401 2,923 3,041 2,132 - - - - - - 16.8% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4187 2022.11 通期 4,727 -4,853 -1,564 -126 - 8,065 14.7%
4187 2023.11 通期 4,371 -4,127 -476 244 - 7,891 15.1%
4187 2024.11 通期 8,600 -298 -3,127 8,302 - 13,048 26.3%
4187 2021.11 通期 5,838 -1,043 -1,831 4,795 -1,646 9,594 16.7%
4187 2025.11 通期 7,094 1,460 -5,882 8,554 -1,405 15,873 19.6%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4187 2021.11 50.00 24.4% - - - - - - - -
4187 2022.11 54.00 27.4% - - - - - - - -
4187 2023.11 56.00 41.0% - - - - - - - -
4187 2024.11 66.00 37.7% - - - - - - - -
4187 2025.11 75.00 23.4% 1,430 - 2,225 3,655 54.6% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4187 2021.11 通期 49,868 39,125 36,684 77.5% 30,004 1,494 - 1,744.45
4187 2022.11 通期 52,837 41,394 38,852 77.3% 33,862 1,736 - 1,893.39
4187 2023.11 通期 54,637 43,629 - 78.7% - - - 2,021.12
4187 2024.11 通期 59,965 46,140 - 75.8% - - - 2,150.61
4187 2025.11 通期 63,714 50,537 45,965 78.0% 44,178 804 - 2,443.82

ニュース

9件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4187 第80期(2026年11月期)中間事業報告書を公開しました。IR2026/07/31 https://www.ooc.co.jp/ir/material/business_doc/pdf/80th_jigy... ir 2026-07-31 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 個人投資家向け会社説明会開催のお知らせ【東京:8/27(木)】IR2026/07/29 https://www.nsjournal.jp/seminar/20260827tokyo/... ir 2026-07-29 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 2026年度版 産業廃棄物処理施設の維持管理状況(6月分)を更新しました。環境社会2026/07/17 https://www.ooc.co.jp/csr/environment/industrial/... sustainability 2026-07-17 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 2026年11月期第2四半期 決算説明「ログミーFinance書き起こし」を公開しました。IR2026/07/16 https://finance.logmi.jp/articles/385345... ir 2026-07-16 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 2026年11月期 第2四半期 決算短信を公開しました。IR2026/07/09 https://www.ooc.co.jp/ir/material/results/pdf/20260709.pdf... ir 2026-07-09 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 2026年11月期 第2四半期 決算説明会資料を公開しました。IR2026/07/09 https://www.ooc.co.jp/ir/material/briefing_doc/pdf/80th_2026... ir 2026-07-09 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 [EDINET] 半期報告書: 半期報告書-第80期(2025/12/01-2026/11/30) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YP70... ir 2026-07-09 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-08-02 14:52
4187 個人投資家向け会社説明会開催のお知らせ【大阪:8/26(水)】IR2026/07/02 https://event.saa.or.jp/event/11608... ir 2026-07-02 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52
4187 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせIR2026/07/02 https://www.ooc.co.jp/news/pdf/20260702.pdf... ir 2026-07-02 https://www.ooc.co.jp... 2026-08-02 14:52

IR資料

1件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
4187 hanki S100YP70 半期報告書-第80期(2025/12/01-2026/11/30) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YP70... 2026-07-09 15:41