Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4911 資生堂

トイレタリー・化粧品 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4911 資生堂 東証P トイレタリー・化粧品 化粧品国内首位・世界大手 - 12 https://corp.shiseido.com/jp E00990 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4911 2021.12 通期 1,035,165 40,726 43,875 31,154 77.99 50.00 1,364.44 6.1% 44.9% 72,134 3.9% - -
4911 2022.12 通期 1,067,355 22,442 52,889 34,202 85.60 100.00 1,425.39 5.7% 47.0% 53,133 2.1% - -
4911 2023.12 通期 259,361 - 29,459 21,749 48.41 60.00 1,278.08 3.7% 58.7% 55,801 - - -
4911 2024.12 通期 245,678 -2,595 18,032 -10,813 53.87 40.00 1,271.12 4.2% 54.2% 38,375 -1.1% - -
4911 2025.12 通期 969,992 -28,788 76,763 -40,680 -101.83 40.00 958.95 -6.6% 49.2% -12,322 -3.0% - -
4911 2025.12 上期累計 469,831 18,084 19,202 9,535 23.87 - - - - - 3.9% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4911 2021.12 通期 134,249 66,733 -190,575 200,982 -89,540 156,503 13.3%
4911 2022.12 通期 33,720 -41,983 -38,728 -8,263 - 119,536 3.2%
4911 2023.12 通期 89,026 -35,536 -75,642 53,490 - 104,685 34.3%
4911 2024.12 通期 48,403 -83,738 23,357 -35,335 - 98,479 19.7%
4911 2025.12 通期 109,890 -43,424 -77,248 66,466 -42,974 91,839 11.3%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4911 2021.12 50.00 19.2% - - - - - - - -
4911 2022.12 100.00 140.3% - - - - - - - -
4911 2023.12 60.00 123.9% - - - - - - - -
4911 2024.12 40.00 74.3% - - - - - - - -
4911 2025.12 40.00 - 12,004 - 2 12,006 - - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4911 2021.12 通期 1,300,979 567,497 540,695 41.6% 372,202 161,645 - 1,468.11
4911 2022.12 通期 1,307,661 591,787 604,259 46.2% 394,877 165,990 - 1,512.36
4911 2023.12 通期 869,593 511,508 - 58.7% - - - 1,278.08
4911 2024.12 通期 936,240 508,363 - 54.2% - - - 1,271.12
4911 2025.12 通期 1,267,256 621,270 600,756 47.4% 320,612 211,617 - 1,503.63

ニュース

12件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4911 2026/07/31令和8年熊本地震に際して http://corp.shiseido.com/jp/notice/20260731.html... news 2026-07-31 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2026年7月31日サステナビリティ「隠す」を超えて「自分らしく」。70年続けてきた「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」のこれから /jp/company/talk/20260731.html... sustainability 2026-07-31 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 サステナビリティレポート2025(2026年6月30日 公開) /jp/sustainability/pdf/report/sustainability-report-jp_2025.... sustainability 2026-06-30 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 統合レポート2025(2026年4月27日 公開) /jp/ir/library/annual/... news 2026-04-27 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2026年2月6日リーダーズ成長に向けて、舵を切る。2030年に向けた中期経営戦略に込めた藤原CEOの想い /jp/company/talk/20260206.html... news 2026-02-06 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025/12/05当社名をかたる偽サイト・偽広告にご注意ください https://corp.shiseido.com/jp/notice/20250801.html... news 2025-12-05 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025/12/05当社名をかたるSNS偽アカウントにご注意ください http://corp.shiseido.com/jp/notice/20251205.html... news 2025-12-05 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025年11月27日ブランド / サステナビリティジェンダー平等に向け、STEAM教育を通し女性のエンパワーメントを ~クレ・ド・ポー ボーテが社会貢献活動に込める想い~ /jp/company/talk/20251127.html... sustainability 2025-11-27 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025年9月24日サステナビリティ一人でも多くの人にパーソナルな美容体験を。資生堂「聴覚障がい者向けオンライン美容相談サービス」 /jp/company/talk/20250924.html... sustainability 2025-09-24 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025年8月21日ブランドいつも、一緒に。一歩を踏み出す瞬間を支える存在として。~「マキアージュ」誕生20周年、新ブランドメッセージに込めた想い~ /jp/company/talk/20250821.html... news 2025-08-21 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2025/07/04当社社員をかたるSNSでの勧誘メッセージにご注意ください https://corp.shiseido.com/jp/notice/20250704.html... news 2025-07-04 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53
4911 2020/04/08当社名をかたるクレジットカード詐取にご注意ください http://corp.shiseido.com/jp/notice/20200408.html... news 2020-04-08 https://corp.shiseido.com/jp... 2026-08-02 14:53