Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4206 アイカ工業

樹脂加工 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4206 アイカ工業 東証P 樹脂加工 メラミン化粧板首位。接着剤 - 3 https://www.aica.co.jp E00824 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4206 2022.03 通期 214,514 - 21,840 13,117 200.90 108.00 2,223.98 9.4% 60.4% 20,302 - - -
4206 2023.03 通期 242,055 - 22,088 10,059 157.27 109.00 2,270.08 6.9% 58.1% 17,928 - - -
4206 2024.03 通期 236,625 - 26,135 15,135 236.60 112.00 2,529.07 9.9% 58.9% 26,158 - - -
4206 2025.03 通期 248,696 27,408 28,668 16,896 266.36 126.00 2,762.12 10.1% 60.2% 27,374 11.0% - -
4206 2026.03 通期 251,764 29,143 30,136 18,533 296.48 138.00 3,010.32 9.7% 58.4% 26,561 11.6% - -
4206 2026.03 上期累計 121,351 13,348 14,671 9,424 - - - - - - 11.0% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4206 2022.03 通期 11,685 -8,342 -1,114 3,343 - 44,997 5.5%
4206 2023.03 通期 19,852 -9,061 -9,355 10,791 - 47,943 8.2%
4206 2024.03 通期 28,482 -7,574 -11,167 20,908 - 59,637 12.0%
4206 2025.03 通期 26,751 -11,121 -16,790 15,630 - 62,450 10.8%
4206 2026.03 通期 8,776 -27,474 10,774 -18,698 -7,975 54,606 3.5%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4206 2022.03 108.00 59.0% - - - - - - - -
4206 2023.03 109.00 66.5% - - - - - - - -
4206 2024.03 112.00 51.3% - - - - - - - -
4206 2025.03 126.00 53.7% - - - - - - - -
4206 2026.03 138.00 50.6% 8,538 - 6,000 14,538 78.9% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4206 2022.03 通期 240,388 162,734 137,663 60.4% 116,626 16,635 - 2,223.96
4206 2023.03 通期 250,049 158,074 - 58.1% - - - 2,270.08
4206 2024.03 通期 274,739 176,543 - 58.9% - - - 2,529.07
4206 2025.03 通期 288,058 189,723 - 60.2% - - - 2,762.12
4206 2026.03 通期 326,435 207,298 155,110 58.4% 147,189 36,483 - 3,010.30

ニュース

15件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4206 2026年 6月30日カウンター建築向け住宅向け住器建材一部製品価格改定のお知らせ /products/news/detail/post_293.html... pricing - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月13日塗り床塗り床材の新ブランド「ジョリエースネオ」を発売 /products/news/detail/post_294.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月30日機能材料NEDO「量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業」においてステージゲート審査を通過 /products/news/detail/post_295.html... product - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月31日不燃化粧板アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板「ルナライト」のラインナップを拡充 /products/news/detail/post_296.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 5月26日東京・大阪・福岡の3都市でミラノサローネ報告会を開催 /news/detail/post_311.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 6月12日「AICA TREND SHOW 2026」を全国5都市で開催 /news/detail/post_312.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 6月30日「関東グランドフェア2026」に出展 /news/detail/post_313.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月 1日建装建材の一部製品における数量・納期の調整解除について /news/detail/post_314.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月23日「下水道展'26東京」に出展 /news/detail/post_316.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月23日お知らせ「下水道展'26東京」に出展 /news/detail/post_316.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月25日ショールーム夏期休館日のお知らせ(東京・名古屋・大阪・福岡) /show-room/news/detail/post_134.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月27日ショールーム福岡ショールーム1F大規模改修工事に伴う休館のお知らせ /show-room/news/detail/f.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月30日商品NEDO「量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業」においてステージゲート審査を通過 /products/news/detail/post_295.html... product - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 2026年 7月31日商品アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板「ルナライト」のラインナップを拡充 /products/news/detail/post_296.html... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53
4206 ショールーム #tab4_news... news - https://www.aica.co.jp... 2026-08-02 14:53