Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4188 三菱ケミカルグループ

総合化学 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4188 三菱ケミカルグループ 東証P 総合化学 国内最大の総合化学。石化・機能材料・ヘルスケア - 3 https://www.mcgc.com E00808 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4188 2022.03 通期 3,976,948 - 52,616 177,162 39.56 30.00 286.54 14.1% 22.7% 268,003 - - -
4188 2023.03 通期 4,634,532 - 103,063 96,461 73.51 30.00 329.80 23.9% 23.3% 151,379 - - -
4188 2024.03 通期 4,387,218 - 186,575 119,596 132.74 32.00 431.67 34.9% 30.8% 249,349 - - -
4188 2025.03 通期 3,947,566 55,574 51,650 45,020 96.73 32.00 496.53 20.8% 35.8% 21,774 1.4% - -
4188 2026.03 通期 3,703,988 30,078 48,377 11,829 8.63 32.00 521.42 0.7% 44.6% 116,616 0.8% - -
4188 2026.03 上期累計 1,799,124 86,489 68,735 110,132 79.66 - - - - - 4.8% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4188 2022.03 通期 346,871 -128,781 -336,283 218,090 - 245,789 8.7%
4188 2023.03 通期 355,189 -247,632 -60,783 107,557 - 297,224 7.7%
4188 2024.03 通期 465,146 -246,087 -241,724 219,059 - 294,924 10.6%
4188 2025.03 通期 552,847 -275,434 -246,654 277,413 - 326,144 14.0%
4188 2026.03 通期 436,287 124,470 -375,207 560,757 -308,844 527,104 11.8%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4188 2022.03 30.00 75.8% - - - - - - - -
4188 2023.03 30.00 40.8% - - - - - - - -
4188 2024.03 32.00 24.1% - - - - - - - -
4188 2025.03 32.00 33.1% - - - - - - - -
4188 2026.03 32.00 45.6% 44,508 - 50,025 94,533 793.7% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4188 2022.03 通期 5,573,871 1,844,319 1,458,077 26.2% 1,213,677 2,159,969 - 1,026.03
4188 2023.03 通期 2,012,340 471,397 - 23.3% - - - 329.80
4188 2024.03 通期 1,993,373 614,457 - 30.8% - - - 431.67
4188 2025.03 通期 1,972,132 706,761 - 35.8% - - - 496.53
4188 2026.03 通期 5,876,609 2,414,680 1,761,675 30.0% 1,339,150 1,890,521 - 1,296.73

ニュース

15件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4188 2026/07/31適時開示情報NEW2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想の修正に関するお知らせ ir/pdf/02734/02965.pdf... news 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31適時開示情報NEW2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) https://www.mcgc.com/ir/pdf/02720/02957.pdf... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31IRトピックスNEW2027年3月期第1四半期の決算について発表しました(決算説明資料) https://www.mcgc.com/ir/library/operating_summaries.html... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31IRトピックスNEW2026年3月期第1四半期の決算説明動画を公開しました https://www.irwebcasting.com/20260731/8/index.html... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31お知らせNEW2027年3月期第1四半期の決算について発表しました(決算説明資料) https://www.mcgc.com/ir/library/operating_summaries.html... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31決算情報NEW2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想の修正に関するお知らせ ir/pdf/02734/02965.pdf... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31お知らせNEW令和8年熊本地震に対する支援について information/02736.html... news 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31決算情報NEW2027年3月期第1四半期の決算について発表しました(決算説明資料) https://www.mcgc.com/ir/library/operating_summaries.html... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31決算情報NEW2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) https://www.mcgc.com/ir/pdf/02720/02957.pdf... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/31お知らせNEW2026年3月期第1四半期の決算説明動画を公開しました https://www.irwebcasting.com/20260731/8/index.html... ir 2026-07-31 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/29事業関連NEWコンタクトレンズのブリスター(空ケース)のケミカルリサイクル実証実験を開始 ~使用済み空ケースを再資源化し、新たな空ケースに生まれ変わらせる循環型モデルの構築へ~ news_release/pdf/02733/02964.pdf... sustainability 2026-07-29 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/23事業関連NEW炭素繊維プリプレグXlinktechの新シリーズを開発スポーツ・レジャー用途からモビリティや産業用途まで、CFRPのさらなる高性能化に貢献 news_release/02719.html... product 2026-07-23 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/17IRトピックス第21回定時株主総会 株主総会当日の質疑応答の概要及び事前質問へのご回答(PDF)を公開しました https://www.mcgc.com/ir/stock_info/stock_meeting.html... ir 2026-07-17 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/17お知らせ第21回定時株主総会 株主総会当日の質疑応答の概要及び事前質問へのご回答(PDF)を公開しました https://www.mcgc.com/ir/stock_info/stock_meeting.html... ir 2026-07-17 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52
4188 2026/07/13お知らせ厚生労働省後援 日本の人事部「HRアワード2026」に、三菱ケミカルの「Girls STEM 一気通貫育成イニシアチブ」が入賞 information/02712.html... news 2026-07-13 https://www.mcgc.com... 2026-08-02 14:52