Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

4203 住友ベークライト

樹脂加工 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
4203 住友ベークライト 東証P 樹脂加工 半導体封止材世界首位。フェノール樹脂 - 3 https://www.sumibe.co.jp E00819 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4203 2022.03 通期 99,737 - 11,507 18,299 81.05 110.00 1,250.57 6.5% 54.9% 34,058 - - -
4203 2023.03 通期 99,672 - 16,002 20,289 156.05 130.00 1,341.89 12.0% 58.1% 31,227 - - -
4203 2024.03 通期 99,834 - 30,709 21,831 288.51 150.00 1,637.84 19.3% 59.9% 55,322 - - -
4203 2025.03 通期 106,798 9,106 34,804 19,281 356.59 95.00 1,779.25 21.3% 64.2% 17,367 8.5% - -
4203 2026.03 通期 319,867 35,478 17,673 28,014 319.52 110.00 2,016.53 8.1% 65.0% 64,928 11.1% - -
4203 2026.03 上期累計 156,528 16,462 18,109 13,291 151.65 - - - - - 10.5% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
4203 2022.03 通期 27,920 -10,468 -19,308 17,452 - 109,217 28.0%
4203 2023.03 通期 23,618 -15,648 -22,954 7,970 - 99,620 23.7%
4203 2024.03 通期 40,217 -21,118 -6,276 19,099 - 121,635 40.3%
4203 2025.03 通期 43,711 -15,601 -44,879 28,110 - 103,533 40.9%
4203 2026.03 通期 35,003 -7,930 -13,581 27,073 -19,276 124,752 10.9%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
4203 2022.03 110.00 67.9% - - - - - - - -
4203 2023.03 130.00 41.7% - - - - - - - -
4203 2024.03 150.00 26.0% - - - - - - - -
4203 2025.03 95.00 26.6% - - - - - - - -
4203 2026.03 110.00 45.8% 8,765 - 7 8,772 34.4% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
4203 2022.03 通期 370,836 232,136 229,784 62.0% 139,383 58,622 - 2,441.61
4203 2023.03 通期 217,223 126,283 - 58.1% - - - 1,341.89
4203 2024.03 通期 254,659 152,531 - 59.9% - - - 1,637.84
4203 2025.03 通期 242,834 155,925 - 64.2% - - - 1,779.25
4203 2026.03 通期 484,167 350,646 347,186 71.7% 188,138 27,358 - 3,957.19

ニュース

16件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
4203 S-BIO Insight『糖鎖にも“体内時計”がある? 血漿N-グライコームの日内差と投薬タイミングの重要性』 news 2026-07-28 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(PDF 303KB) news 2026-07-17 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 P-Plus NEWS『今月はトップシールによるカットフルーツに関しての情報をお届けします。』 news 2026-07-15 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 [EDINET] 訂正有価証券報告書: 訂正有価証券報告書-第135期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YITP... ir 2026-07-13 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-08-02 14:52
4203 医療機器事業本部オフィス移転のお知らせ news 2026-07-10 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 PR TIMES STORYに鮮度保持フィルム「P-プラス」に関する記事を掲載しました news 2026-07-03 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 CARTALK+『人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYAに出展しました』 news 2026-06-29 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 住友ベークライトは子ども向け化学啓発サイト「きみラボ」に協賛しています news 2026-06-25 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 491KB) news 2026-06-24 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 2026年3月期決算短信(508KB) ir 2026-05-11 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 IRライブラリに「2026年3月期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました ir 2026-05-11 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 配当予想の修正に関するお知らせ(330KB) ir 2026-03-30 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 取締役候補者の追加に関するお知らせ(378KB) news 2026-03-30 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 ベルギーと日本の友好160周年事業のゴールドスポンサーとして協賛します news 2026-02-03 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 京セラ株式会社のケミカル事業の一部を吸収分割により承継する新設会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ(638KB) news 2026-01-22 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53
4203 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(303KB) news 2025-07-18 https://www.sumibe.co.jp... 2026-08-02 14:53

IR資料

1件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
4203 teisei_yuho S100YITP 訂正有価証券報告書-第135期(2025/04/01-2026/03/31) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YITP... 2026-07-13 09:05