Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格

7988 ニフコ

樹脂加工 東証P

企業マスタ

1件
銘柄企業名市場セクター概要時価総額(百万)決算月公式サイトEDINETコード状態作成日時更新日時
7988 ニフコ 東証P 樹脂加工 自動車用樹脂ファスナー世界大手 - 3 https://www.nifco.com E02386 active 2026-08-02 23:26 2026-08-02 23:45

業績データ

6件
銘柄年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
7988 2022.03 通期 283,777 - 33,602 22,959 227.27 62.00 1,978.36 12.3% 59.5% 33,180 - - -
7988 2023.03 通期 321,771 - 37,876 21,170 211.28 64.00 2,237.06 10.0% 62.2% 33,527 - - -
7988 2024.03 通期 371,639 - 49,665 18,252 183.26 64.00 2,455.97 7.8% 64.1% 30,491 - - -
7988 2025.03 通期 353,038 49,200 52,147 44,767 461.95 75.00 2,888.37 17.3% 72.4% 54,199 13.9% - -
7988 2026.03 通期 352,650 48,078 51,275 34,079 361.43 110.00 3,183.40 11.5% 75.3% 40,048 13.6% - -
7988 2026.03 上期累計 173,113 25,134 25,219 18,486 - - - - - - 14.5% - -

キャッシュフロー

5件
銘柄年度期間営業CF(百万)投資CF(百万)財務CF(百万)フリーCF(百万)設備投資(百万)現金等(百万)CFマージン(%)
7988 2022.03 通期 31,743 -9,479 -13,516 22,264 - 109,992 11.2%
7988 2023.03 通期 37,261 -11,530 -17,418 25,731 - 122,233 11.6%
7988 2024.03 通期 47,257 -8,135 -26,024 39,122 - 142,024 12.7%
7988 2025.03 通期 54,217 -23,891 -35,154 30,326 - 141,097 15.4%
7988 2026.03 通期 47,163 -18,130 -31,355 29,033 -18,564 141,659 13.4%

配当データ

5件
銘柄年度配当(円)配当性向(%)配当総額(百万)DOE(%)自社株買い(百万)総還元額(百万)総還元性向(%)配当利回り(%)中間配当(円)期末配当(円)
7988 2022.03 62.00 37.7% - - - - - - - -
7988 2023.03 64.00 34.3% - - - - - - - -
7988 2024.03 64.00 242.1% - - - - - - - -
7988 2025.03 75.00 25.6% - - - - - - - -
7988 2026.03 55.00 36.3% 7,614 - 9,999 17,613 59.7% - - -

財務状況

5件
銘柄年度期間総資産(百万)純資産(百万)株主資本(百万)自己資本比率(%)利益剰余金(百万)有利子負債(百万)有利子負債比率(%)BPS
7988 2022.03 通期 333,068 200,875 195,946 59.5% 193,531 31,933 - 1,978.35
7988 2023.03 通期 359,150 226,127 - 62.2% - - - 2,237.06
7988 2024.03 通期 380,405 247,052 - 64.1% - - - 2,455.97
7988 2025.03 通期 379,816 278,725 - 72.4% - - - 2,888.37
7988 2026.03 通期 393,590 299,571 258,861 75.3% 279,460 165 - 3,183.40

ニュース

16件
銘柄titleurlカテゴリ日付元URL取得日時
7988 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) //pdf.irpocket.com/C7988/xoA3/Ef45/ZD0o/JUme.pdf... ir 2026-07-31 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 役員向け株式報酬制度の継続に伴う自己株式処分に関するお知らせ //pdf.irpocket.com/C7988/xoA3/Ef45/ZD0o/c6Qn.pdf... news 2026-07-31 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 [EDINET] 臨時報告書: 臨時報告書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YTDM... ir 2026-07-31 https://api.edinet-fsa.go.jp... 2026-08-02 14:51
7988 ニフコ、ベルーナドームにて熱中症対策システムの実証実験開始 https://www.nifco.com/products/news/detail/m3k5br0000000qwk.... news 2026-07-28 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 役員人事に関するお知らせ //pdf.irpocket.com/C7988/WvLb/bwwV/Uwkd.pdf... news 2026-06-24 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 第74回定時株主総会決議ご通知 https://www.nifco.com/ir/pdf/74ketsugitsuuchi.pdf... ir 2026-06-24 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 「AutoNEXT(ニフコの自動車アフターマーケット事業)」サイトオープンのお知らせ https://www.nifco.com/products/news/detail/autonext2026.html... news 2026-06-19 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 Interop Tokyo 2026「Best of Show Award」 ShowNetコントリビュータ部門で準グランプリ受賞 https://www.nifco.com/products/news/detail/20260617.html... news 2026-06-17 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 【横須賀市×ニフコ×大塚製薬】「暑さと生きる力」強化ミーティングの開催について https://www.nifco.com/products/news/detail/m3k5br0000000lsa.... news 2026-06-01 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 「第74回定時株主総会招集ご通知」および「役員指名ポリシーおよび役員報酬ポリシー」 https://www.nifco.com/news/detail/2026shoushuu.html... ir 2026-06-01 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 ニフコ、「エーミングリフレクター用ワンタッチ締結遮蔽板」をSUBARU車向けに開発・販売開始 https://www.nifco.com/products/news/detail/m3k5br0000000ktn.... product 2026-05-27 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 半導体由来廃プラスチックの自動車産業向け資源循環に関する共同研究開始について https://www.nifco.com/news/detail/m3k5br0000000fvl.html... news 2026-04-28 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 ニフコは2026年もプロ野球パシフィック・リーグを応援します https://www.nifco.com/news/detail/m3k5br0000000efy.html... news 2026-03-25 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 マルチステークホルダー方針の公表について https://www.nifco.com/news/detail/nifco_news20260317.html... news 2026-03-09 https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 「ニュース」一覧を見る /news/... news - https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53
7988 「お知らせ(新着情報)」を見る /whats-new/... news - https://www.nifco.com... 2026-08-02 14:53

IR資料

1件
銘柄書類種別期間titleリンク提出日
7988 rinji S100YTDM 臨時報告書 https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YTDM... 2026-07-31 10:21