Home 業績サマリー 企業マスタ ニュース IR資料 原料価格
業績データ 336 rows
Page 4 / 4
銘柄企業名年度期間売上高(百万)営業利益(百万)経常利益(百万)純利益(百万)EPS配当(円)BPSROE(%)自己資本比率(%)包括利益(百万)営業利益率(%)原価率(%)販管費率(%)
4208 UBE 2026.03 上期累計 212,704 8,250 15,912 10,886 - - - - - - 3.9% - -
4401 ADEKA 2026.03 上期累計 195,710 19,765 19,999 12,419 - - - - - - 10.1% - -
4021 日産化学 2026.03 上期累計 130,094 29,598 29,788 22,827 - - - - - - 22.8% - -
4091 日本酸素ホールディングス 2026.03 上期累計 650,829 94,204 83,261 57,426 132.67 - - - - - 14.5% - -
4047 関東電化工業 2026.03 上期累計 30,841 815 972 106 - - - - - - 2.6% - -
4005 住友化学 2026.03 上期累計 1,095,394 103,685 87,898 39,699 24.26 - - - - - 9.5% - -
4613 関西ペイント 2026.03 上期累計 289,223 24,326 28,606 16,187 - - - - - - 8.4% - -
4078 堺化学工業 2026.03 上期累計 40,353 3,284 3,269 2,926 - - - - - - 8.1% - -
4205 日本ゼオン 2026.03 上期累計 206,471 19,352 19,133 22,305 - - - - - - 9.4% - -
4061 デンカ 2026.03 上期累計 196,699 9,740 6,791 3,902 - - - - - - 5.0% - -
4202 ダイセル 2026.03 上期累計 277,119 20,121 20,371 18,802 - - - - - - 7.3% - -
8103 明和産業 2026.03 上期累計 76,713 2,168 2,238 1,512 - - - - - - 2.8% - -
4043 トクヤマ 2026.03 上期累計 163,756 19,152 18,944 12,145 - - - - - - 11.7% - -
4203 住友ベークライト 2026.03 上期累計 156,528 16,462 18,109 13,291 151.65 - - - - - 10.5% - -
6988 日東電工 2026.03 上期累計 513,569 94,504 95,167 68,926 101.32 - - - - - 18.4% - -
4369 トリケミカル研究所 2026.01 上期累計 12,375 3,178 3,800 2,777 - - - - - - 25.7% - -
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2025.12 上期累計 83,253 8,217 6,282 4,643 - - - - - - 9.9% - -
4452 花王 2025.12 上期累計 809,022 69,469 71,766 49,631 106.85 - - - - - 8.6% - -
4634 artience 2025.12 上期累計 168,732 9,373 8,633 5,474 - - - - - - 5.5% - -
4612 日本ペイントホールディングス 2025.12 上期累計 852,428 121,175 116,045 87,454 37.23 - - - - - 14.2% - -
4922 コーセーホールディングス 2025.12 上期累計 160,524 11,319 9,607 7,096 - - - - - - 7.0% - -
4631 DIC 2025.12 上期累計 523,244 26,979 20,295 13,091 - - - - - - 5.2% - -
4045 東亞合成 2025.12 上期累計 80,344 7,018 7,497 5,715 - - - - - - 8.7% - -
3405 クラレ 2025.12 上期累計 399,958 26,261 21,284 14,039 - - - - - - 6.6% - -
4004 レゾナック・ホールディングス 2025.12 上期累計 642,054 32,611 30,415 19,654 108.71 - - - - - 5.1% - -
4912 ライオン 2025.12 上期累計 199,459 13,379 14,650 9,609 34.75 - - - - - 6.7% - -
4186 東京応化工業 2025.12 上期累計 111,623 19,846 20,381 13,619 - - - - - - 17.8% - -
8113 ユニ・チャーム 2025.12 上期累計 464,170 - 62,496 41,813 23.84 - - - - - - - -
4911 資生堂 2025.12 上期累計 469,831 18,084 19,202 9,535 23.87 - - - - - 3.9% - -
4187 大阪有機化学工業 2025.11 上期累計 17,401 2,923 3,041 2,132 - - - - - - 16.8% - -
4063 信越化学工業 2026.03 上期累計 1,284,522 333,935 367,339 257,844 - - - - - - 26.0% - -
4063 信越化学工業 2022.03 通期 2,074,428 676,322 694,434 500,117 240.76 400.00 1,601.45 15.0% 82.1% 668,238 32.6% - -
4063 信越化学工業 2023.03 通期 2,808,824 - 1,020,211 708,238 347.84 500.00 1,918.37 19.7% 81.8% 1,000,984 - - -
4063 信越化学工業 2024.03 通期 2,414,937 - 787,228 520,140 259.41 100.00 2,133.17 12.8% 82.7% 746,804 - - -
4063 信越化学工業 2025.03 通期 2,561,249 742,105 820,543 534,021 269.52 106.00 2,375.48 12.0% 82.6% 844,146 29.0% - -
4063 信越化学工業 2026.03 通期 2,573,969 635,204 708,281 474,459 252.68 106.00 2,400.39 10.7% 78.7% 531,832 24.7% - -